Generelt
Generelt om SG-Atletik
Årsstatistik 2011 - Vet./Seniores
Herrer gruppe 40 | |||||
1/2 marathon | Lars Frederiksen | 01:35:10,0 | Prag | 02-04-2011 | |
Herrer gruppe 45 | |||||
5000 m | Kim Jensen | 00:21:01,7 | Svendborg | 26-05-2011 | |
10 km landevej | Kim Jensen | 00:43:37,0 | Fjordager | 10-05-2011 | |
1/2 marathon | Søren Steffen | 01:29:28,0 | Lillebælt | 07-05-2011 | |
Kim Jensen | 01:37:23,0 | Odense | 18-09-2011 | ||
Leif Mortensen | 01:44:17,0 | Storebælt | 28-05-2011 | ||
John Sørensen | 01:48:37,0 | Lillebælt | 07-05-2011 | ||
Marathon | Søren Steffen | 03:13:49,0 | Odense | 18-09-2011 | |
Leif Mortensen | 04:12:06,0 | Berlin | 25-09-2011 | ||
Herrer gruppe 50 | |||||
1/2 marathon | Per Arne Simonsen | 01:19:39,0 | Storebælt | 28-05-2011 | |
Niels Duedahl | 01:32:42,0 | Korup | 03-04-2011 | ||
Kim Koldby | 01:32:50,0 | Lillebælt | 07-05-2011 | ||
Per Jensen | 01:44:26,0 | Storebælt | 28-05-2011 | ||
Allan Roed | 02:02:37,0 | Prag | 02-04-2011 | ||
Marathon | Claus Ørsted | 04:05:35,0 | Ebberup | 20-03-2011 | |
Ulrik Clausen | 04:24:13,0 | København | 22-05-2011 | ||
Herrer gruppe 55 | |||||
5000 m | Keld Bo Larsen | 00:19:34,19 | Svendborg | 26-05-2011 | |
Ole Birch | 00:21:52,3 | Svendborg | 26-05-2011 | ||
1/2 marathon | John Svop | 01:30:19,0 | Storebælt | 28-05-2011 | |
Carsten Andersen | 01:35:06,0 | Prag | 02-04-2011 | ||
Per Krone Hansen | 01:46:24,0 | Vrøgum | 17-06-2011 | ||
Ole Birch | 01:50:17,0 | Korup | 03-04-2011 | ||
Torben Sørensen | 01:50:32,0 | Prag | 02-04-2011 | ||
Herrer gruppe 60 | |||||
1/2 marathon | Nils Jul Larsen | 02:07:30,0 | Storebælt | 28-05-2011 | |
Marathon | Jon Rasmussen | 04:17:13,0 | Berlin | 25-11-2011 | |
Diskoskast | Gilbert Jespersen | 37,30 | Hvidovre | 04-09-2011 | |
Højdespring | Gilbert Jespersen | 1,50 | Hvidovre | 04-09-2011 | |
Længdespring | Gilbert Jespersen | 3,90 | Aabenraa | 25-09-2011 | |
Herrer gruppe 65 | |||||
5000 m | Jørn-Iver Beck | 00:23:37,5 | Svendborg | 26-05-2011 | |
10 km landevej | Jørn-Iver Beck | 00:48:53,0 | Fjordager | 10-05-2011 | |
1/2 marathon | Keld Brandt | 01:44:00,0 | Sønderborg | 27-03-2011 | |
Bent Sørensen | 01:52:51,0 | Odense | 04-09-2011 | ||
Jørn-Iver Beck | 02:09:44,0 | Berlin | 03-04-2011 | ||
Erling Hansen | 02:13:02,0 | Prag | 02-04-2011 | ||
Ole Bekker | 02:39:02,0 | Prag | 02-04-2011 | ||
Herrer gruppe 70 | |||||
1/2 marathon | Per Otto Bülck | 02:16:23,0 | Storebælt | 28-05-2011 |
Kvinder gruppe 45 | ||||
1/2 marathon | Marie Lützen | 01:55:48,0 | Storebælt | 28-05-2011 |
Pauline Martin | 01:57:28,0 | Storebælt | 28-05-2011 | |
Alice Kristensen | 02:08:00,0 | Skodsborg | 26-02-2011 | |
Bente Falk Jensen | 02:38:04,0 | Prag | 02-04-2011 | |
Marathon | Alice Kristensen | 04:21:09,0 | Odense | 18-09-2011 |
Pouline Martine | 04:30:18,0 | Berlin | 25-09-2011 | |
Marie Lützen | 04:33:17,0 | Berlin | 25-09-2011 | |
Kvinder gruppe 50 | ||||
1/2 marathon | Lisbeth Runager | 01:57:30,0 | Storebælt | 28-05-2011 |
Kirsten D. Hansen | 02:13:47,0 | Lillebælt | 07-05-2011 | |
Pia Jessen | 02:39:11,0 | Prag | 02-04-2011 | |
Marathon | Lisbeth Runager | 04:50:27,0 | Berlin | 25-09-2011 |
Kvinder gruppe 55 | ||||
1/2 marathon | Suanne Ryttov | 02:15:01,0 | Storebælt | 28-05-2011 |
Marathon | Hanne Fransson | 04:15:23,0 | Odense | 18-09-2011 |
Kvinder gruppe 60 | ||||
1/2 marathon | Marian Ulrich | 02:23:34,0 | Prag | 02-04-2011 |
Marathon | Anette Lassen | 04:57:06,0 | Berlin | 25-09-2011 |
Kvinder gruppe 65 | ||||
1/2 marathon | Marianne Pallisgaard | 01:49:21,0 | Odense | 18-09-2011 |
Birthe T. Hansen | 01:56:54,0 | Prag | 02-04-2011 | |
Lisbeth Beck | 02:03:53,0 | Berlin |
03-04-2011 |
|
Marathon | Marianne Pallisgaard | 04:16:33,0 | New York |
06-11-2011 |
Galleri - Strynøløbet 2011
Se de dejlige billeder fra en god klubtur til Strynøløbet 2011 - klik her
Alle tiders 10 bedste
Alle tiders 10 bedste - K | ||
100 m | ||
Jane Rasmussen | 00:12,6 | 01-01-1979 |
Christina Feldskov | 00:12,8 | 01-01-1984 |
Louise Jakobsen | 00:12,8 | 01-01-1996 |
Joan Madsen | 00:12,9 | 01-01-1988 |
Mona Lauesen | 00:12,9 | 01-01-1978 |
Susan Hansen | 00:13,0 | 01-01-2000 |
Sissel Taylor | 00:13,1 | 18-06-2016 |
Anne Dorthe Lundsgård | 00:13,1 | 01-01-1975 |
Gitte Jørgensen | 00:13,1 | 01-01-1973 |
Karen R. Olsen | 00:13,1 | 01-01-2001 |
200 m | ||
Christina Feldskov | 00:26,0 | 01-01-1985 |
Mona Lauesen | 00:26,2 | 01-01-1979 |
Sissel Taylor | 00:26,9 | 19-06-2016 |
Joan Madsen | 00:27,1 | 01-01-1988 |
Susanne Lassen | 00:27,4 | 01-01-1988 |
Susann Hansen | 00:27,5 | 01-01-2001 |
Anne Henriksen | 00:27,6 | 01-01-1971 |
Gitte Jørgensen | 00:27,6 | 01-01-1973 |
Jette Hansen | 00:27,6 | 01-01-1988 |
Louise Jakobsen | 00:27,6 | 01-01-1998 |
300 m | ||
Louise Jakobsen | 00:43,7 | 01-01-1998 |
Janet Vogn | 00:46,4 | 30-08-2003 |
Marie Louise Gørvild | 00:46,8 | 01-01-1996 |
Mette Harder | 00:50,1 | 04-09-2004 |
400 m | ||
Louise Jakobsen | 01:01,0 | 01-01-1999 |
Christina Feldskov | 01:01,3 | 01-01-1988 |
Mona Lauesen | 01:02,0 | 01-01-1979 |
Solveig Lauesen | 01:02,1 | 01-01-1975 |
Susanne Lassen | 01:02,2 | 01-01-1986 |
Jette Hansen | 01:02,2 | 01-01-1990 |
Trine Lyder | 01:02,4 | 01-01-1988 |
Bolette Haals | 01:03,3 | 01-01-1995 |
Lisbeth Jørgensen | 01:04,3 | 01-01-1982 |
Marie Louise Gørvild | 01:05,6 | 01-01-1997 |
600 m | ||
Nina Beck | 01:48,7 | 01-01-1997 |
Anne Sofie Gørvild | 01:54,9 | 01-01-1997 |
Karen R. Olsen | 01:56,3 | 01-01-1999 |
Lia Ottosen | 02:04,6 | 01-01-1996 |
Lea Maarup | 02:05,9 | 01-01-1996 |
Ann-Sofie Kromann | 02:08,4 | 01-01-1997 |
800 m | ||
Bolette Haals | 02:14,0 | 01-01-1996 |
Solveig Lauesen | 02:22,5 | 01-01-1978 |
Louise Jakobsen | 02:22,6 | 01-01-1999 |
Stine Samsø | 02:25,7 | 13-07-2005 |
Laura Teglhøj | 02:26,8 | 09-07-2013 |
Nina Beck | 02:27,5 | 01-01-1999 |
Katrine Kristiansen | 02:28,3 | 01-01-1999 |
Connie Eriksen | 02:29,3 | 01-01-1987 |
Mia Beck | 02:29,7 | 01-01-1991 |
Christina Feldskov | 02:31,3 | 01-01-1986 |
1000 m | ||
Bolette Haals | 02:53,5 | 01-01-1996 |
Solveig Lauesen | 03:08,7 | 01-01-1978 |
Mia Beck | 03:10,2 | 01-01-1992 |
Nina Beck | 03:16,5 | 01-01-1999 |
Ane Lambæk | 03:18,4 | 01-01-1994 |
Karen Sørensen | 03:18,5 | 01-01-1974 |
Louise Jakobsen | 03:24,3 | 01-01-1997 |
Maria Elhamouni | 03:30,5 | 01-01-1994 |
Anne Sofie Gørvild | 03:31,2 | 01-01-1997 |
Mette Veber | 03:38,7 | 01-01-1986 |
1500 m | ||
Bolette Haals | 04:34,7 | 01-01-1996 |
Connie Eriksen | 04:53,3 | 01-01-1987 |
Nina Beck | 04:57,4 | 01-01-1999 |
Mia Beck | 04:59,9 | 01-01-1991 |
Stine Samsø | 05:00,6 | 03-09-2005 |
Solveig Lauesen | 05:03,4 | 01-01-1978 |
Karen Sørensen | 05:07,6 | 01-01-1975 |
Maria Britt Hansen | 05:13,1 | 01-01-1991 |
Lisbeth Jørgensen | 05:13,1 | 01-01-1982 |
Mette Veber | 05:15,1 | 01-01-1986 |
1 mile | ||
Bolette Haals | 05:00,2 | 01-01-1996 |
Mia Beck | 05:29,6 | 01-01-1992 |
Nina Beck | 05:30,1 | 01-01-1999 |
Katrine Kristiansen | 05:54,0 | 01-01-1998 |
Vicki Bruhn | 06:14,9 | 01-01-1999 |
2000 m | ||
Mia Beck | 06:53,1 | 01-01-1992 |
Stine Samsø | 07:06,0 | 17-09-2005 |
Nina Beck | 07:06,9 | 01-01-1998 |
Katrine Kristiansen | 07:37,7 | 01-01-1998 |
Vicki Bruhn | 08:16,2 | 01-01-1999 |
Lia Ottosen | 08:58,7 | 01-01-1994 |
3000 m | ||
Bolette Haals | 10:07,6 | 01-01-1996 |
Connie Eriksen | 10:27,5 | 01-01-1989 |
Mia Beck | 10:37,6 | 01-01-1992 |
Nina Beck | 10:51,1 | 01-01-1999 |
Stine Samsø | 10:54,6 | 09-09-2007 |
Karen Sørensen | 11:13,2 | 01-01-1974 |
Solveig Lauesen | 11:16,4 | 01-01-1978 |
Ann Andreasen | 11:31,2 | 01-01-1973 |
Birgit Hansen | 11:34,4 | 01-01-1974 |
Rikke Christoffersen | 11:51,0 | 01-01-1979 |
5000 m | ||
Heidi Pedersen | 17:29,9 | 10-08-2002 |
Bolette Haals | 17:47,1 | 01-01-1996 |
Connie Eriksen | 18:04,5 | 01-01-1989 |
Mia Beck | 18:34,7 | 01-01-1991 |
Nina Beck | 08:47,0 | 27-05-2010 |
Anette Larsson | 19:53,9 | 01-01-1989 |
Birthe T. Hansen | 20:22,8 | 01-01-1995 |
Stine Samsø | 20:27,4 | 14-06-2016 |
Hanne Fransson | 21:44,1 | 03-06-2003 |
Lene Hansen | 22:19,9 | 01-01-1987 |
10000 m | ||
Heidi Pedersen | 36:04,6 | 05-05-2001 |
Connie Eriksen | 37:02,0 | 01-01-1987 |
Mia Beck | 40:30,0 | 01-01-1990 |
Lisbeth Beck | 50:16,0 | 01-01-1993 |
Lene Hansen | 50:51,7 | 01-01-1987 |
Ruth Jensen | 55:59,0 | 01-01-1985 |
10 km landevej | ||
Heidi Pedersen | 35:41,0 | 01-09-2002 |
Bolette Haals | 37:55,0 | 01-01-1996 |
Connie Eriksen | 38:47,0 | 01-01-1990 |
Nina Beck | 38:49,0 | 30-07-2010 |
Rikke Balle Rasmussen | 39:20,0 | 13-05-2014 |
Mia Beck | 40:04,0 | 01-01-1992 |
Anette Larsson | 40:36,0 | 01-01-1989 |
Birthe T. Hansen | 41:50,0 | 01-01-1991 |
Ane Lambæk | 41:58,0 | 01-01-1994 |
Katrine Kristiansen | 42:57,0 | 01-01-1998 |
15 km | ||
Heidi Pedersen | 00:56:46,0 | 09-06-2002 |
Connie Eriksen | 00:57:09,0 | 01-01-1988 |
Lene Hansen | 01:10:59,0 | 01-01-1988 |
20 km | ||
Connie Eriksen | 01:15:31,0 | 01-01-1987 |
Birthe T. Hansen | 01:26:34,0 | 01-01-1990 |
Anne Rasmussen | 01:43:45,0 | 01-01-1984 |
Lene Lauenborg | 01:43:56,0 | 01-01-1984 |
Ruth Jensen | 02:07:34,0 | 01-01-1986 |
1/2 marathon | ||
Heidi Pedersen | 01:19:14,0 | 02-05-2004 |
Rikke Balle | 01:25:46,0 | 29-03-2014 |
Nina Beck | 01:27:59,0 | 15-08-2010 |
Birthe T. Hansen | 01:30:11,0 | 01-01-1991 |
Lene M. Jørgensen | 01:30:22,0 | 01-01-2001 |
Jette Christiansen | 01:31:04,0 | 01-01-1993 |
Jette Hansen | 01:34:31,0 | 01-01-2001 |
Bolette Haals | 01:34:36,0 | 01-01-1993 |
Kirsa Skov | 01:35:09,0 | 29-04-2007 |
Hanne Fransson | 01:36:52,0 | 04-05-2003 |
Sirka Larsson | 01:38:28,0 | 01-01-1993 |
Marathon | ||
Connie Eriksen | 02:55:14,0 | 01-01-1987 |
Heidi Pedersen | 03:05:34,0 | 16-04-2000 |
Lene M. Jørgensen | 03:17:58,0 | 01-01-2001 |
Birthe T. Hansen | 03:20:54,0 | 01-01-1991 |
Hanne Fransson | 03:28:21,0 | 25-04-1999 |
Helle Nielsen | 03:32:20,0 | 01-01-2001 |
Mie Elnegård | 03:37:54,0 | 17-09-2006 |
Anne S. Foged | 03:38:20,0 | 01-01-1999 |
Anette Holm | 03:39:40,0 | 15-04-2007 |
Marianne Pallisgaard | 03:46:15,0 | 01-01-1999 |
100 m hæk | ||
Jette Hansen | 00:16,2 | 01-01-1990 |
Susanne Lassen | 00:16,2 | 01-01-1988 |
Lotte Macon | 00:16,5 | 01-01-1988 |
Jane Rasmussen | 00:16,8 | 01-01-1979 |
Solveig Lauesen | 00:17,8 | 01-01-1974 |
Christina Feldskov | 00:17,8 | 01-01-1992 |
Mette Ahring | 00:18,3 | 01-01-1974 |
Kirsten Jørgensen | 00:18,6 | 01-01-1982 |
Susan Hansen | 00:19,0 | 01-01-2001 |
Anne Dorthe Lundsgaard | 00:19,3 | 01-01-1974 |
400 m hæk | ||
Jette Hansen | 01:05,0 | 01-01-1990 |
Christina Feldskov | 01:07,4 | 01-01-1990 |
Lotte Macon | 01:10,3 | 01-01-1988 |
Mette Veber | 01:13,3 | 01-01-1986 |
Susanne Lassen | 01:14,5 | 01-01-1987 |
Solveig Lauesen | 01:14,9 | 01-01-1978 |
4 * 80 m | ||
Line Nielsen | 00:49,3 | 22-06-2002 |
Mette Harder | 00:49,3 | 22-06-2002 |
Caroline Mortensen | 00:49,3 | 22-06-2002 |
Janet Vogn | 00:49,3 | 22-06-2002 |
4 * 100 m | ||
Ann-Sofie Lyder | 00:50,9 | 01-01-1990 |
Christina Feldskov | 00:50,9 | 01-01-1990 |
Jette Hansen | 00:50,9 | 01-01-1990 |
Joan Madsen | 00:50,9 | 01-01-1990 |
4 * 200 m | ||
Ukendt hold | 01:50,4 | 01-01-1978 |
4 * 400 m | ||
Jette Hansen | 04:15,4 | 01-01-1990 |
Christina Feldskov | 04:15,4 | 01-01-1990 |
Mette Veber | 04:15,4 | 01-01-1990 |
Ann-Sofie Lyder | 04:15,4 | 01-01-1990 |
4 * 800 m | ||
Jette Hansen | 10:13,8 | 01-01-1990 |
Maria-Britt Hansen | 10:13,8 | 01-01-1990 |
Mia Beck | 10:13,8 | 01-01-1990 |
Christina Feldskov | 10:13,8 | 01-01-1990 |
1000 m stafet | ||
Joan Madsen | 02:27,1 | 01-01-1988 |
Susanne Lassen | 02:27,1 | 01-01-1988 |
Trine Lyder | 02:27,1 | 01-01-1988 |
Christina Feldskov | 02:27,1 | 01-01-1988 |
Længdespring | ||
Susanne Lassen | 5,41 | 01-01-1988 |
Jette Hansen | 5,23 | 01-01-1990 |
Susan Hansen | 5,17 | 01-01-2001 |
Christina Feldskov | 5,12 | 01-01-1985 |
Anne Henriksen | 5,08 | 01-01-1974 |
Jane Rasmussen | 5,04 | 01-01-1979 |
Karen R. Olsen | 5,03 | 01-01-2001 |
Ann-Sofie Lyder | 5,03 | 01-01-1989 |
Anne Dorthe Lundsgård | 4,98 | 01-01-1978 |
Anne Birgitte Hansen | 4,88 | 01-01-1978 |
Trespring | ||
Susan Hansen | 11,28 | 01-06-2002 |
Jette Hansen | 11,04 | 01-01-1990 |
Christina Feldskov | 10,36 | 01-01-1990 |
Lotte Macon | 9,47 | 01-01-1986 |
Mette Veber | 9,43 | 01-01-1985 |
Nina Beck | 9,2 | 01-01-1999 |
Helle Højer Hansen | 8,72 | 01-01-1984 |
Højdespring | ||
Trine Lyder | 1,64 | 01-01-1974 |
Kirsten Jørgensen | 1,64 | 01-01-1979 |
Mette Ahring | 1,6 | 01-01-1974 |
Jane Rasmussen | 1,6 | 01-01-1979 |
Gitte Jørgensen | 1,6 | 01-01-1974 |
Gitte Rasmussen | 1,55 | 01-01-1975 |
Christina Feldskov | 1,55 | 01-01-1987 |
Anne Henriksen | 1,54 | 01-01-1973 |
Betty Lorenzen | 1,5 | 01-01-1972 |
Ann Andreasen | 1,5 | 01-01-1973 |
Kuglestød | ||
Susanne Jensen | 11,73 | 01-01-1994 |
Margit Rasmussen | 11,36 | 01-01-1974 |
Susanne Lassen | 10,93 | 01-01-1988 |
Lene Eriksen | 10,55 | 01-01-1990 |
Johanne Hansen | 10,29 | 01-01-1978 |
Else Mathiasen | 10,25 | 01-01-1970 |
Christina Feldskov | 10,11 | 01-01-1987 |
Kirsten Jørgensen | 10,02 | 01-01-1979 |
Gitte Pedersen | 9,98 | 01-01-1974 |
Anne Grethe Skovgaard | 9,78 | 01-01-1980 |
Diskoskast | ||
Susanne Jensen | 41,4 | 01-01-1995 |
Margit Rasmussen | 35,29 | 01-01-1974 |
Johanne Hansen | 35,03 | 01-01-1978 |
Kirsten Jørgensen | 32,55 | 01-01-1979 |
Else Mathiasen | 32,13 | 01-01-1970 |
Anne Grethe Skovgaard | 31,54 | 01-01-1980 |
Susanne Lassen | 30,94 | 01-01-1988 |
Mette Ahring | 30,23 | 01-01-1976 |
Dorthe Sonne | 28,22 | 01-01-1971 |
Trine Lyder | 28,15 | 01-01-1986 |
Spydkast | ||
Susanne Jensen | 49,64 | 01-01-1989 |
Ann Andreasen | 39,84 | 01-01-1973 |
Margit Rasmussen | 37,98 | 01-01-1973 |
Jane Rasmussen | 33,37 | 01-01-1979 |
Vivi Jensen | 33,09 | 01-01-1971 |
Susanne Lassen | 32,34 | 01-01-1987 |
Mette Ahring | 32,09 | 01-01-1976 |
Anne Grethe Skovgaard | 31,96 | 01-01-1980 |
Lene Eriksen | 31,94 | 01-01-1989 |
Lone Hansen | 31,82 | 01-01-1982 |
Hammerkast | ||
Susanne Jensen | 35,84 | 01-01-1989 |
Vægtkast | ||
Susanne Jensen | 11,16 | 01-01-1998 |
Kaste 3-kamp | ||
Susanne Jensen | 2265 | 01-01-1992 |
Mette Ahring | 1529 | 01-01-1975 |
Kaste 4-kamp | ||
Susanne Jensen | 2873 | 01-01-1996 |
Kaste 5-kamp | ||
Susanne Jensen | 2600 | 01-01-1993 |
5-kamp DDSG&I | ||
Jane Rasmussen | 2873 | 01-01-1979 |
Ann Andreasen | 2807 | 01-01-1973 |
Kirsten Jørgensen | 2705 | 01-01-1979 |
Anne Henriksen | 2682 | 01-01-1974 |
Gitte Jørgensen | 2573 | 01-01-1974 |
Mette Ahring | 2540 | 01-01-1974 |
Solveig Lauesen | 2442 | 01-01-1975 |
Rikke Christoffersen | 2414 | 01-01-1980 |
Ann-Sofie Lyder | 2307 | 01-01-1989 |
Susanne Jensen | 1979 | 01-01-1983 |
7-kamp | ||
Christina Feldskov | 3350 | 01-01-1987 |
9-kamp | ||
Mette Ahring | 4770 | 01-01-1975 |
Margit Rasmussen | 4428 | 01-01-1974 |
Solveig Lauesen | 4178 | 01-01-1974 |
Alle tiders 10 bedste - M | ||
100 m | ||
Thomas Feldskov | 00:10,7 | 01-01-1992 |
Stig Mølsted | 00:10,8 | 01-01-1985 |
Peter Jabelt | 00:10,9 | 01-01-1976 |
Kurt Whal | 00:11,0 | 01-01-1974 |
Dan Sørensen | 00:11,2 | 01-01-1994 |
Kurt Wahl | 00:11,2 | 01-01-1982 |
Ole Thingstrup | 00:11,3 | 01-01-1971 |
Torben Skjødt | 00:11,3 | 01-01-1979 |
Henrik Godtfredsen | 00:11,3 | 01-01-1983 |
Klaus Holm | 00:11,4 | 01-01-1969 |
Finn Olsen | 00:11,4 | 01-01-1974 |
Kurt Wahl | 00:11,4 | 01-01-1983 |
Thomas B. Jensen | 00:11,4 | 01-01-1989 |
Anders Sækmose | 00:11,4 | 01-01-1993 |
Kenn Rasmussen | 00:11,4 | 01-01-1994 |
Kasper Andersen | 00:11,4 | 02-06-2005 |
200 m | ||
Thomas Feldskov | 00:21,9 | 01-01-1992 |
Stig Mølsted | 00:22,2 | 01-01-1986 |
Kenn Rasmussen | 00:22,8 | 01-01-1994 |
Kurt Wahl | 00:22,8 | 01-01-1974 |
Lars Lund Andersen | 00:22,9 | 01-01-1974 |
Bent Vogn | 00:23,0 | 01-01-1979 |
Ole Thingstrup | 00:23,0 | 01-01-1972 |
Torben Skjødt | 00:23,0 | 01-01-1983 |
Michael Andersen | 00:23,1 | 01-01-1979 |
Anders Sækmose | 00:23,4 | 01-01-1993 |
300 m | ||
Kenn Rasmussen | 00:36,2 | 01-01-1993 |
Carsten Storm | 00:37,5 | 01-01-1995 |
Mikkel Hjort-Jensen | 00:37,7 | 01-01-1996 |
Nikolaj Holt | 00:38,5 | 01-01-1995 |
Thomas Malchow | 00:39,2 | 01-01-1997 |
Morten Toft | 00:40,3 | 01-01-1996 |
Daniel Larsen | 00:40,6 | 01-01-1996 |
Djafar Tamechmecht | 00:40,8 | 01-01-1995 |
Kenneth Jensen | 00:41,3 | 01-01-1997 |
Martin Lauesen | 00:41,7 | 01-01-1998 |
400 m | ||
Thomas Feldskov | 00:48,8 | 01-01-1992 |
Kenn Rasmussen | 00:49,7 | 01-01-1994 |
Peter Jabelt | 00:49,9 | 01-01-1976 |
Bent Vogn | 00:49,9 | 01-01-1979 |
Mikkel Hjort-Jensen | 00:50,4 | 01-01-1997 |
Rasmus Holt | 00:50,9 | 01-01-1991 |
Gilbert Jespersen | 00:51,3 | 01-01-1976 |
Anders Sækmose | 00:51,3 | 01-01-1994 |
Carsten Storm | 00:51,4 | 01-01-1996 |
Svend H. Hansen | 00:51,5 | 01-01-1990 |
600 m | ||
Thomas Malchow | 01:33,4 | 01-01-1996 |
Anders Pedersen | 01:47,2 | 01-01-1998 |
Flemming Pedersen | 01:51,1 | 01-01-2001 |
Azis Stjernholm | 02:01,0 | 01-06-2002 |
Alexander Jensen | 02:07,1 | 01-01-2001 |
Peter Moritzen | 02:10,9 | 20-06-2009 |
Mikkel Mathiesen | 02:11,8 | 01-06-2002 |
Jonathan Lundstrøm | 03:04,7 | 04-10-2008 |
800 m | ||
Carsten Storm | 01:55,2 | 01-01-1995 |
Mikkel Hjort-Jensen | 01:55,6 | 01-01-1997 |
Jens Pedersen | 01:56,0 | 01-01-1993 |
Bjarke Søstrup | 01:56,6 | 01-01-1998 |
Kjell Andreasen | 01:57,4 | 01-01-1979 |
Sebastian Larsson | 01:57,5 | 01-01-1992 |
Gilbert Jespersen | 01:58,5 | 01-01-1976 |
Jens K. Larsen | 01:58,5 | 01-01-1989 |
Thomas Malchow | 02:00,1 | 01-01-1998 |
Nikolaj Holt | 02:00,9 | 01-01-1995 |
1000 m | ||
Carsten Storm | 02:30,1 | 01-01-1995 |
Sebastian Larsson | 02:32,1 | 01-01-1994 |
Rolf Knudsen | 02:33,7 | 01-01-1996 |
Jens Pedersen | 02:33,9 | 01-01-1992 |
Lars Toft | 02:39,3 | 01-01-1975 |
Mikkel Hjort-Jensen | 02:41,2 | 01-01-1996 |
Gilbert Jespersen | 02:42,9 | 01-01-1986 |
Asger Sørensen | 02:45,5 | 01-01-1990 |
Svend H. Hansen | 02:46,2 | 01-01-1990 |
Thomas Malchow | 02:46,8 | 01-01-2000 |
1500 m | ||
Sebastian Larsson | 03:55,3 | 01-01-1992 |
Rolf Knudsen | 03:57,5 | 01-01-1997 |
Jens Pedersen | 03:58,5 | 01-01-1993 |
Bjarke Søstrup | 03:58,9 | 01-01-1998 |
Jens K. Larsen | 04:01,9 | 01-01-1987 |
Preben Lauesen | 04:03,4 | 01-01-1976 |
Poul Arne Stegø | 04:03,6 | 01-01-1974 |
Arne Mogensfeldt | 04:06,3 | 01-01-1978 |
Kim Jørgensen | 04:06,4 | 01-01-1978 |
Kjell Andreasen | 04:06,9 | 01-01-1978 |
1 mile | ||
Bjarke Søstrup | 04:23,7 | 01-01-1998 |
Jens Pedersen | 04:25,3 | 01-01-1993 |
Sebastian Larsson | 04:28,8 | 01-01-1994 |
Poul Arne Stegø | 04:32,7 | 01-01-1974 |
Carsten Storm | 04:37,2 | 01-01-1993 |
Søren Jensen | 04:38,9 | 01-01-1982 |
Gilbert Jespersen | 04:43,1 | 01-01-1987 |
Morten Tjalve | 04:43,7 | 01-01-1991 |
Lars Toft | 04:47,3 | 01-01-1974 |
Anders Johansen | 04:48,0 | 01-01-1995 |
2000 m | ||
Rolf Knudsen | 05:35,5 | 01-01-1996 |
Jens Pedersen | 05:36,4 | 01-01-1991 |
Bjarke Søstrup | 05:37,9 | 01-01-1998 |
Sebastian Larsson | 05:41,9 | 01-01-1991 |
Poul Arne Stegø | 05:42,4 | 01-01-1974 |
Lars Toft | 05:49,6 | 01-01-1974 |
Morten Tjalve | 05:52,8 | 01-01-1992 |
Arne Mogensfeldt | 05:55,4 | 01-01-1974 |
Carsten Storm | 05:57,9 | 01-01-1993 |
Per Arne Simonsen | 06:00,3 | 01-01-1994 |
3000 m | ||
Rolf Knudsen | 08:34,8 | 01-01-1997 |
Arne Mogensfeldt | 08:40,7 | 01-10-1978 |
Bjarke Søstrup | 08:43,9 | 01-01-1998 |
Jens Pedersen | 08:44,9 | 01-01-1993 |
Jan Eshøj | 09:02,2 | 01-01-1984 |
Poul Arne Stegø | 09:02,8 | 01-01-1974 |
Carsten Andersen | 09:04,7 | 01-01-1982 |
Arne Mogensfeldt | 09:06,2 | 01-01-1975 |
Morten Tjalve | 09:09,5 | 01-01-1994 |
Lars Toft | 09:10,8 | 01-01-1977 |
Jens Larsen | 09:14,4 | 01-01-1987 |
5000 m | ||
Rolf Knudsen | 14:50,9 | 01-01-1996 |
Arne Mogensfeldt | 14:53,6 | 01-01-1978 |
Poul Arne Stegø | 15:02,0 | 01-01-1977 |
Jens Pedersen | 15:10,2 | 01-01-1991 |
Mathias Koldby | 15:11,5 | 28-08-2016 |
Bjarke Søstrup | 15:16,9 | 01-01-1996 |
Sebastian Larsson | 15:19,8 | 01-01-1991 |
Kim Buk | 15:28,0 | 01-01-1980 |
Jan Eshøj | 15:29,0 | 01-01-1983 |
Morten Tjalve | 15:35,9 | 01-01-1991 |
10000 m | ||
Arne Mogensfeldt | 30:51,0 | 01-01-1978 |
Jens Pedersen | 31:13,8 | 01-01-1991 |
Errebbah Mostafa | 31:32,7 | 01-01-1994 |
Carsten Andersen | 32:57,0 | 01-01-1976 |
Poul Arne Stegø | 33:17,8 | 01-01-1978 |
Niels Christiansen | 33:20,0 | 01-01-1996 |
Per Arne Simonsen | 33:24,6 | 01-01-1996 |
Ole Nielsen | 33:55,4 | 01-01-1993 |
Svend Skipper | 34:00,0 | 01-01-1987 |
Christian Jessen | 34:06,2 | 01-01-1994 |
10 km landevej | ||
Jens Pedersen | 31:17,0 | 01-01-1992 |
Rolf Knudsen | 31:29,0 | 01-01-1997 |
Mathias Koldby | 31:39,0 | 12-03-2016 |
Arne Mogensfeldt | 31:44,7 | 01-01-1978 |
Sebastian Larsson | 32:08,0 | 01-01-1991 |
Per Arne Simonsen | 32:15,0 | 01-01-1995 |
Bjarke Søstrup | 32:27,0 | 01-01-1998 |
Morten Tjalve | 33:11,0 | 01-01-1991 |
Ole Nielsen | 33:18,0 | 01-01-1994 |
Mebrahtom Tesfamichael | 33:21,0 | 12-03-2016 |
15 km | ||
